Ceník technických prohlídek (TP), měření emisí, kontrol a služeb s nimi spojených.
Ceny jsou včetně DPH 21% a platné od 03. 02. 2026.
Platba je možná pouze v hotovosti (nelze platit kartou)
| Technická prohlídka | Cena |
|---|---|
| Osobní vozidla M1, N1 do 3,5 t (bez emisí) | 1450,- |
| Osobní vozidla M1, N1 do 3,5 t (včetně emisí) benzin, nafta, hybrid | 2450,- |
| Osobní vozidla M1, N1 do 3,5 t (včetně emisí) CNG, LPG | 2850,- |
| Motocykly a čtyřkolky L | 850,- |
| Přípojná vozidla Q1 | 900,- |
| Přípojná vozidla Q2 | 1200,- |
| Technická kontrola na žádost zákazníka | 1450,- |
| Evidenční kontrola (pro všechny skupiny) | 650,- |
| Evidenční kontrola (před registrací) | 900,- |
| Opakovaná technická prohlídka | Cena |
|---|---|
| Osobní vozidla M1, N1 do 3,5 t (30 kalendářních dnů) |
500,- |
| Osobní vozidla M1, N1 do 3,5 t (v ten samý den) | 200,- |
| Motocykly (čtyřkolky) L | 350,- |
| Motocykly (čtyřkolky) L (v ten samý den) | 100,- |
| Přípojná vozidla O1, O2 (30 kalendářních dnů) | 350,- |
| Přípojná vozidla O1, O2 (v ten samý den) | 100,- |
| Individualní dovozy (pouze s originál COC listem) | Cena |
|---|---|
| Osobní vozidla M1, N1 do 3,5 t | 1800,- |
| Motocykly a čtyřkolky L | 1000,- |
| Přípojná vozidla Q1, O2 | 1300,- |
| EMISE | Cena |
|---|---|
| Měření emisí M1 a N1 – benzín, nafta, hybrid | 1000,- |
| Měření emisí M1 a N1 – CNG, LPG | 1400,- |
| Opakované měření emisí M1, N1 – benzin, nafta, hybrid | 600,- |
| EKOLOGICKÁ PLAKETA (Do Německa) | Cena |
|---|---|
| Nová nálepka STK | 400,- |
| Náhradní nálepka STK | 200,- |
